Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 19 September 2025 |
NASDAQ100

OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 24494.75 |
High | 24815.25 |
Low | 24494.50 |
Close | 24716.25 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
SATURDAY | USD | 1.30 | FOMC Member Daly Speaks | ||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 24087.00 | 24287.00 | 23887.00 |
TUESDAY | BUY | 24264.00 | 24464.00 | 24064.00 |
WEDNESDAY | SELL | 24300.50 | 24100.50 | 24500.50 |
THUSDAY | BUY | 24460.75 | 24660.75 | 24260.75 |
FRIDAY | BUY | 24700.25 | 24900.25 | 24500.25 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 25086.75 |
---|---|---|
R2 | 24951.00 | |
R1 | 24766.00 | |
PIVOT | 24630.25 | |
SUPPORT | S1 | 24445.25 |
S2 | 24309.50 | |
S3 | 24124.50 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Wall Street Pesta Rekor, Saham Small Cap Ikut Terbang https://investor.id/market/410140/wall-street-pesta-rekor-saham-small-cap-ikut-terbang |
TECHNICAL | MACD berada diatas level 100 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,