| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 16 September 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 24115.25 |
| High | 24313.00 |
| Low | 24075.75 |
| Close | 24296.00 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | USD | 19.30 | Core Retail Sales m/m | 0.4% | 0.3% |
USD | 19.30 | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.5% | |
USD | 19.30 | Import Prices m/m | -0.2% | 0.4% | |
USD | 20.15 | Capacity Utilization Rate | 77.4% | 77.5% | |
USD | 20.15 | Industrial Production m/m | -0.1% | -0.1% | |
USD | 21.00 | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | |
USD | 21.00 | NAHB Housing Market Index | 33 | 32 |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 24087.00 | 24287.00 | 23887.00 |
| TUESDAY | BUY | 24264.00 | 24464.00 | 24064.00 |
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 24561.50 |
|---|---|---|
| R2 | 24437.25 | |
| R1 | 24324.25 | |
| PIVOT | 24200.00 | |
| SUPPORT | S1 | 24087.00 |
| S2 | 23962.75 | |
| S3 | 23849.75 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Menguat, S&P 500 Tembus 6.600 untuk Pertama Kalinya https://investor.id/market/409672/wall-street-menguat-sp-500-tembus-6600-untuk-pertama-kalinya |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 75 interval H4 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
