| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 26 Agustus 2025 | 
GBPUSD
 
															OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 1.35181 | 
| High | 1.35310 | 
| Low | 1.34462 | 
| Close | 1.34534 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| TUESDAY | USD | 19.30 | Core Durable Goods Orders m/m | 0.2% | 0.2% | 
| USD | 19.30 | Durable Goods Orders m/m | -3.8% | -9.4% | |
| USD | 19.30 | FOMC Member Barkin Speaks | |||
| USD | 20.00 | HPI m/m | -0.1% | -0.2% | |
| USD | 20.00 | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 2.1% | 2.8% | |
| GBP | 21.00 | MPC Member Mann Speaks | |||
| USD | 21.00 | CB Consumer Confidence | 96.4 | 97.2 | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 1.34700 | 1.35200 | 1.34200 | 
| TUESDAY | BUY | 1.34500 | 1.35000 | 1.34000 | 
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.35924 | 
|---|---|---|
| R2 | 1.35617 | |
| R1 | 1.35076 | |
| PIVOT | 1.34769 | |
| SUPPORT | S1 | 1.34228 | 
| S2 | 1.33921 | |
| S3 | 1.33380 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Pound Sterling Koreksi terhadap USD, Prospek Tetap Kuat di Tengah Pernyataan Dovish Powell https://www.fxstreet-id.com/news/pound-sterling-naik-setelah-ketua-the-fed-powell-secara-mengejutkan-berubah-menjadi-dovish-pada-suku-bunga-202508250823 | 
| TECHNICAL | Terkoreksi turun, namun kemungkinan kembali naik | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,