Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 8 Agustus 2025 |
AUDUSD

OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 0.64990 |
High | 0.65399 |
Low | 0.64881 |
Close | 0.65215 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 21:20 | FOMC Member Musalem Speak | ||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.64800 | 0.64300 | 0.65300 |
TUESDAY | BUY | 0.64600 | 0.65100 | 0.64100 |
WEDNESDAY | SELL | 0.64800 | 0.64300 | 0.65300 |
THUSDAY | SELL | 0.65200 | 0.64700 | 0.65700 |
FRIDAY | SELL | 0.65400 | 0.64900 | 0.65900 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.65967 |
---|---|---|
R2 | 0.65683 | |
R1 | 0.65449 | |
PIVOT | 0.65165 | |
SUPPORT | S1 | 0.64931 |
S2 | 0.64647 | |
S3 | 0.64413 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga Dolar Australia: Terjebak di Dalam Rentang Selengkapnya di Prakiraan Harga Dolar Australia: Terjebak di Dalam Rentang |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,