| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 29 Juli 2025 | 
NASDAQ100
															OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 23523.75  | 
| High | 23583.50  | 
| Low | 23436.25  | 
| Close | 23507.25  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
TUESDAY  | USD  | 19.30  | Goods Trade Balance  | -98.3B  | -96.4B  | 
USD  | 19.30  | Prelim Wholesale Inventories m/m  | -0.1%  | -0.3%  | |
USD  | 20.00  | HPI m/m  | -0.1%  | -0.4%  | |
USD  | 20.00  | S&P/CS Composite-20 HPI y/y  | 2.9%  | 3.4%  | |
USD  | 21.00  | JOLTS Job Openings  | 7.51M  | 7.77M  | |
USD  | 21.00  | CB Consumer Confidence  | 95.9  | 93.0  | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY  | 23410.25  | 23610.25  | 23210.25  | 
| TUESDAY | SELL  | 23595.50  | 23395.50  | 23795.50  | 
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 23736.50  | 
|---|---|---|
| R2 | 23660.00  | |
| R1 | 23589.25  | |
| PIVOT | 23512.75  | |
| SUPPORT | S1 | 23442.00  | 
| S2 | 23365.50  | |
| S3 | 23294.75  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Menguat Berkat Sinyal Positif Dialog Tarif Dagang AS https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/78680/wall-street-menguat-berkat-sinyal-positif-dialog-tarif-dagang-as  | 
| TECHNICAL | MACD berada dibawah level -50 interval H1 indikasi Bearish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
