Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 23 Juli 2025 |
AUDUSD

OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 0.65234 |
High | 0.65567 |
Low | 0.65028 |
Close | 0.65541 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | AUD | 07.30 | MI Leading Index m/m | -0.1% | |
USD | 21.00 | Existing Home Sales | 4.00M | 4.03M | |
USD | 21.30 | Crude Oil Inventories | -1.4M | -3.9M | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.64900 | 0.65400 | 0.64400 |
TUESDAY | SELL | 0.65400 | 0.64900 | 0.65900 |
WEDNESDAY | SELL | 0.65700 | 0.65200 | 0.66200 |
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.66268 |
---|---|---|
R2 | 0.65918 | |
R1 | 0.65729 | |
PIVOT | 0.65379 | |
SUPPORT | S1 | 0.65190 |
S2 | 0.64840 | |
S3 | 0.64651 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | AUD/USD Melanjutkan Kenaikan saat Ketidakpastian The Fed Mengancam Dolar AS Menjelang Data PMI Australia Selengkapnya di AUD/USD menguji 0,6550 menjelang PMI Australia dan Data Penjualan Eksisting AS |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,