Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 22 Juli 2025 |
DOW30

OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 44530 |
High | 44811 |
Low | 44491 |
Close | 44586 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | USD | 19.30 | Fed Chair Powell Speaks | ||
USD | 21.00 | Richmond Manufacturing Index | -2 | -7 | |
USD | 03.30 | API Weekly Statistical Bulletin | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 44500 | 44600 | 44400 |
TUESDAY | BUY | 44500 | 44600 | 44400 |
WEDNESDAY | ||||
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 45087 |
---|---|---|
R2 | 44949 | |
R1 | 44767 | |
PIVOT | 44629 | |
SUPPORT | S1 | 44447 |
S2 | 44309 | |
S3 | 44127 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Wall Street Melesat, S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Selengkapnya di https://investor.id/market/403929/wall-street-melesat-sp-500-dan-nasdaq-cetak-rekor |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,