Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 18 Juli 2025 |
XAUUSD

OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 3348.96 |
High | 3352.02 |
Low | 3309.61 |
Close | 3338.82 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19:30 | Building Permits | 1.39M | 1.39M |
USD | 19:30 | Housing Starts | 1.29M | 1.26M | |
USD | 21:00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 61.4 | 60.7 | |
USD | 21:00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 5.0% | ||
All | Day 2 | G20 Meetings | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 3340.00 | 3375.00 | 3305.00 |
TUESDAY | BUY | 3340.00 | 3365.00 | 3315.00 |
WEDNESDAY | SELL | 3348.00 | 3323.00 | 3373.00 |
THUSDAY | BUY | 3335.00 | 3365.00 | 3305.00 |
FRIDAY | SELL | 3355.00 | 3325.00 | 3385.00 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 3399.76 |
---|---|---|
R2 | 3375.89 | |
R1 | 3357.35 | |
PIVOT | 3333.48 | |
SUPPORT | S1 | 3314.94 |
S2 | 3291.07 | |
S3 | 3272.53 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Emas Tergelincir karena Data AS yang Kuat Mendukung Penahanan The Fed https://www.fxstreet-id.com/news/emas-tergelincir-karena-data-as-yang-kuat-mendukung-penahanan-the-fed-202507171912 |
TECHNICAL | XAU bergerak rangin terbatas tapi dengan kecenderungan turun, potensi bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,