Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 8 Juli 2025 |
DOW30

OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 44912 |
High | 45129 |
Low | 44425 |
Close | 44567 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | USD | 17.00 | NFIB Small Business Index | 98.7 | 98.8 |
USD | 02.00 | Consumer Credit m/m | 10.4B | 17.9B | |
USD | 03.30 | API Weekly Statistical Bulletin | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 45000 | 44900 | 45100 |
TUESDAY | BUY | 44500 | 44600 | 44400 |
WEDNESDAY | ||||
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 45693 |
---|---|---|
R2 | 45411 | |
R1 | 44989 | |
PIVOT | 44707 | |
SUPPORT | S1 | 44285 |
S2 | 44003 | |
S3 | 43581 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Wall Street Rontok Berjemaah Usai Trump Umumkan Tarif Baru Selengkapnya di https://investor.id/market/402658/wall-street-rontok-berjemaah-usai-trump-umumkan-tarif-baru |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,