| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 20 Juni 2025 | 
DOW30
															OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 42524  | 
| High | 42524  | 
| Low | 42086  | 
| Close | 42161  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD  | 19.30  | Philly Fed Manufacturing Index  | -1.7  | -4.0  | 
USD  | 21.00  | CB Leading Index m/m  | -0.1%  | -1.0%  | |
USD  | Tentative  | Fed Monetary Policy Report  | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY  | 42100  | 42200  | 42000  | 
| TUESDAY | BUY  | 42400  | 42500  | 42300  | 
| WEDNESDAY | SELL  | 42500  | 42400  | 42600  | 
| THUSDAY | BUY  | 42400  | 42500  | 42300  | 
| FRIDAY | BUY  | 42300  | 42400  | 42200  | 
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 42866  | 
|---|---|---|
| R2 | 42695  | |
| R1 | 42428  | |
| PIVOT | 42257  | |
| SUPPORT | S1 | 41990  | 
| S2 | 41819  | |
| S3 | 41552  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Dow Jones Industrial Average Memangkas Penurunan Selama Sesi yang Dihiasi Liburan Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/dow-jones-industrial-average-memangkas-penurunan-selama-sesi-yang-dihiasi-liburan-202506191756?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670  | 
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
