| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 19 Juni 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 21955.50 |
| High | 22095.25 |
| Low | 21862.75 |
| Close | 21968.50 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | USD | All Day | Bank Holiday | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 21677.25 | 21477.25 | 21877.25 |
| TUESDAY | BUY | 21847.75 | 22047.75 | 21647.75 |
| WEDNESDAY | SELL | 21930.00 | 21730.00 | 22130.00 |
| THUSDAY | SELL | 21965.50 | 21765.50 | 22165.50 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 22310.75 |
|---|---|---|
| R2 | 22203.00 | |
| R1 | 22078.25 | |
| PIVOT | 21970.50 | |
| SUPPORT | S1 | 21845.75 |
| S2 | 21738.00 | |
| S3 | 21613.25 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Menggalau Gara-Gara The Fed Tahan Suku Bunga https://investor.id/market/400867/wall-street-menggalau-garagara-the-fed-tahan-suku-bunga |
| TECHNICAL | MACD berada dibawah level -50 interval H1 indikasi Bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
