| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 12 Juni 2025 | 
GBPUSD
															OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 1.35031  | 
| High | 1.35675  | 
| Low | 1.34645  | 
| Close | 1.35479  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | GBP  | 13:00  | GDP m/m  | -0.1%  | 0.2%  | 
GBP  | 13:00  | Construction Output m/m  | 0.3%  | 0.5%  | |
GBP  | 13:00  | Goods Trade Balance  | -20.8B  | -19.9B  | |
USD  | 19:30  | Core PPI m/m  | 0.3%  | -0.4%  | |
USD  | 19:30  | PPI m/m  | 0.2%  | -0.5%  | |
USD  | 19:30  | Unemployment Claims  | 242K  | 247K  | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL  | 1.35600  | 1.35100  | 1.36100  | 
| TUESDAY | BUY  | 1.35300  | 1.35800  | 1.34800  | 
| WEDNESDAY | SELL  | 1.35300  | 1.34800  | 1.35800  | 
| THUSDAY | BUY  | 1.35200  | 1.35700  | 1.34700  | 
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.36917  | 
|---|---|---|
| R2 | 1.36296  | |
| R1 | 1.35887  | |
| PIVOT | 1.35266  | |
| SUPPORT | S1 | 1.34857  | 
| S2 | 1.34236  | |
| S3 | 1.33827  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | GBP/USD naik seiring dengan IHK AS yang Meleset Memicu Taruhan Penurunan Suku Bunga The Fed https://www.fxstreet-id.com/news/gbp-usd-naik-seiring-dengan-ihk-as-yang-meleset-memicu-taruhan-penurunan-suku-bunga-the-fed-202506111555  | 
| TECHNICAL | Kembali bergerak ke atas MA50 H1 dan H4, kemungkinan potensi bullish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
