| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 12 Juni 2025 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.65206 |
| High | 0.65444 |
| Low | 0.64945 |
| Close | 0.64995 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | AUD | 08.00 | MI Inflation Expectations | 4.1% | |
USD | 19.30 | Core PPI m/m | 0.3% | -0.4% | |
USD | 19.30 | PPI m/m | 0.2% | -0.5% | |
USD | 19.30 | Unemployment Claims | 242K | 247K | |
USD | 21.30 | Natural Gas Storage | 108B | 122B | |
USD | 00.01 | 30-y Bond Auction | 4.82|2.3 |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.64800 | 0.65300 | 0.64300 |
| TUESDAY | SELL | 0.65300 | 0.64800 | 0.65800 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.65200 | 0.65700 | 0.64700 |
| THUSDAY | BUY | 0.64900 | 0.65400 | 0.64400 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.65810 |
|---|---|---|
| R2 | 0.65627 | |
| R1 | 0.65311 | |
| PIVOT | 0.65128 | |
| SUPPORT | S1 | 0.64812 |
| S2 | 0.64629 | |
| S3 | 0.64313 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD Turun Tipis karena Investor Tetap Fokus pada Inflasi dan Ekspektasi Suku Bunga Selengkapnya di AUD/USD Turun Tipis seiring Meredanya Sentimen Risiko Menyusul Kesepakatan AS-Tiongkok |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
