Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 11 Juni 2025 |
EURUSD

OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 1.14215 |
High | 1.14462 |
Low | 1.13715 |
Close | 1.14246 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | EUR | Tentative | German 10-y Bond Auction | 2.66|2.4 | |
USD | 19.30 | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
USD | 19.30 | CPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
USD | 19.30 | CPI y/y | 2.5% | 2.3% | |
USD | 21.30 | Crude Oil Inventories | -2.4M | -4.3M | |
USD | 00.01 | 10-y Bond Auction | 4.34|2.6 | ||
USD | 01.00 | Federal Budget Balance | -314.3B | 258.4B |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 1.14300 | 1.13800 | 1.14800 |
TUESDAY | BUY | 1.14000 | 1.14500 | 1.13500 |
WEDNESDAY | BUY | 1.14000 | 1.14500 | 1.13500 |
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 1.15314 |
---|---|---|
R2 | 1.14888 | |
R1 | 1.14567 | |
PIVOT | 1.14141 | |
SUPPORT | S1 | 1.13820 |
S2 | 1.13394 | |
S3 | 1.13073 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | EUR/USD Bertahan Stabil saat Pedagang Memantau Pembicaraan AS-Tiongkok dan Data IHK AS https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-bertahan-stabil-saat-pedagang-memantau-pembicaraan-as-tiongkok-dan-data-ihk-as-202506101839 |
TECHNICAL | Bertahan bergerak di atas MA590 H1 dan H4, kemungkinan potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,