| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 10 Juni 2025 |
USDJPY
OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 144.870 |
| High | 144.934 |
| Low | 143.961 |
| Close | 144.587 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| TUESDAT | JPY | 06.50 | M2 Money Stock y/y | 0.6% | 0.5% |
USD | 17.00 | NFIB Small Business Index | 95.9 | 95.8 | |
USD | 03.00 | President Trump Speaks | |||
USD | 03.30 | API Weekly Statistical Bulletin | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 144.800 | 144.300 | 145.300 |
| TUESDAY | SELL | 144.700 | 144.200 | 145.200 |
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 146.000 |
|---|---|---|
| R2 | 145.467 | |
| R1 | 145.027 | |
| PIVOT | 144.494 | |
| SUPPORT | S1 | 144.054 |
| S2 | 143.521 | |
| S3 | 143.081 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | USD/JPY Diperdagangkan dengan Hati-Hati saat Pasar Fokus pada Perundingan Perdagangan AS-Tiongkok Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/usd-jpy-diperdagangkan-dengan-hati-hati-saat-pasar-fokus-pada-perundingan-perdagangan-as-tiongkok-202506091615?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
