| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 10 Juni 2025 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 0.64975 |
| High | 0.65326 |
| Low | 0.64925 |
| Close | 0.65151 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| TUESDAY | AUD | 07.30 | Westpac Consumer Sentiment | -1 | |
AUD | 08.30 | NAB Business Confidence | 5.3% | 5.5% | |
USD | 17.00 | NFIB Small Business Index | 95.9 | 95.8 | |
USD | 03.00 | President Trump Speaks | |||
USD | 03.30 | API Weekly Statistical Bulletin | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.64800 | 0.65300 | 0.64300 |
| TUESDAY | SELL | 0.65300 | 0.64800 | 0.65800 |
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.65744 |
|---|---|---|
| R2 | 0.65535 | |
| R1 | 0.65343 | |
| PIVOT | 0.65134 | |
| SUPPORT | S1 | 0.64942 |
| S2 | 0.64733 | |
| S3 | 0.64541 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD Menguat atas Perkembangan Positif Tiongkok menjelang Keyakinan Konsumen Wespac Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/aud-usd-menguat-atas-perkembangan-positif-tiongkok-menjelang-keyakinan-konsumen-wespac-202506091913?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
