Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 23 Mei 2025 |
AUDUSD

OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 0.64352 |
High | 0.64574 |
Low | 0.64059 |
Close | 0.64088 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 20.35 | FOMC Member Musalem Speaks | ||
USD | 20.35 | FOMC Member Schmid Speaks | |||
USD | 21.00 | New Home Sales | 694K | 724K | |
USD | 23.00 | FOMC Member Cook Speaks | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.63900 | 0.64400 | 0.63400 |
TUESDAY | SELL | 0.64700 | 0.64200 | 0.65200 |
WEDNESDAY | BUY | 0.64100 | 0.64600 | 0.63600 |
THUSDAY | SELL | 0.64500 | 0.64000 | 0.65000 |
FRIDAY | BUY | 0.64000 | 0.64500 | 0.63500 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.64937 |
---|---|---|
R2 | 0.64755 | |
R1 | 0.64422 | |
PIVOT | 0.64240 | |
SUPPORT | S1 | 0.63907 |
S2 | 0.63725 | |
S3 | 0.63392 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Indeks Dolar AS Stabil Mendekati 100,00 Sementara Risiko Fiskal Membatasi Kenaikan Meskipun Data PMI Positif Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/indeks-dolar-as-stabil-mendekati-100-00-sementara-risiko-fiskal-membatasi-kenaikan-meskipun-data-pmi-positif-202505221917?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,