Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 14 Mei 2025 |
AUDUSD

OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 0.63700 |
High | 0.64773 |
Low | 0.63598 |
Close | 0.64692 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | AUD | 08.30 | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.7% |
USD | 16.15 | FOMC Member Waller Speaks | |||
USD | 20.10 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||
USD | 21.30 | CB Leading Index m/m | 0.0% | ||
USD | 21.30 | Crude Oil Inventories | -2.0M | -2.0M | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.64300 | 0.63800 | 0.64800 |
TUESDAY | SELL | 0.63800 | 0.63300 | 0.64300 |
WEDNESDAY | SELL | 0.64900 | 0.64400 | 0.65400 |
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.66286 |
---|---|---|
R2 | 0.65529 | |
R1 | 0.65111 | |
PIVOT | 0.64354 | |
SUPPORT | S1 | 0.63936 |
S2 | 0.63179 | |
S3 | 0.62761 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | AUD/USD Menguat Setelah Data IHK AS yang Lebih Lemah dan Perkembangan Perdagangan Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/aud-usd-menguat-setelah-data-ihk-as-yang-lebih-lemah-dan-perkembangan-perdagangan-202505132008?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,