| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 2 Mei 2025 | 
OIL
 
															OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 58.17 | 
| High | 59.46 | 
| Low | 56.37 | 
| Close | 58.97 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 19.30 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | 
| USD | 19.30 | Non-Farm Employment Change | 138K | 228K | |
| USD | 19.30 | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | |
| USD | 21.00 | Factory Orders m/m | 4.4% | 0.6% | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 62.94 | 64.94 | 60.94 | 
| TUESDAY | SELL | 62.40 | 60.40 | 64.40 | 
| WEDNESDAY | SELL | 60.45 | 58.45 | 62.45 | 
| THUSDAY | SELL | 58.67 | 56.67 | 60.67 | 
| FRIDAY | BUY | 58.46 | 60.46 | 56.46 | 
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 63.21 | 
|---|---|---|
| R2 | 61.33 | |
| R1 | 60.12 | |
| PIVOT | 58.24 | |
| SUPPORT | S1 | 57.03 | 
| S2 | 55.15 | |
| S3 | 53.94 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Harga Minyak Naik Tajam Usai Trump Ancam Sanksi Baru ke Iran https://investor.id/market/396371/harga-minyak-naik-tajam-usai-trump-ancam-sanksi-baru-ke-iran | 
| TECHNICAL | Candlestick berada diatas MA50 interval H1 indikasi Bullish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,