| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 24 April 2025 | 
XAUUSD
 
															OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 3340.13 | 
| High | 3386.49 | 
| Low | 3260.12 | 
| Close | 3288.08 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | USD | 19.30 | Unemployment Claims | 222K | 215K | 
| USD | 19.30 | Core Durable Goods Orders m/m | 0.3% | 0.7% | |
| USD | 19.30 | Durable Goods Orders m/m | 2.1% | 0.9% | |
| USD | 21.00 | Existing Home Sales | 4.14M | 4.26M | |
| ALL | Day 4 | IMF Meetings | |||
| USD | 21.30 | Natural Gas Storage | 69B | 16B | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 3325.00 | 3350.00 | 3300.00 | 
| TUESDAY | BUY | 3430.00 | 3460.00 | 3400.00 | 
| WEDNESDAY | BUY | 3310.00 | 3350.00 | 3270.00 | 
| THUSDAY | SELL | 3340.00 | 3310.00 | 3370.00 | 
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 3489.37 | 
|---|---|---|
| R2 | 3437.93 | |
| R1 | 3363.00 | |
| PIVOT | 3311.56 | |
| SUPPORT | S1 | 3236.63 | 
| S2 | 3185.19 | |
| S3 | 3110.26 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Emas Turun saat Sentimen Pasar Membaik karena Trump Meredakan Ketegangan dengan Tiongkok https://www.fxstreet-id.com/news/emas-terjun-seiring-meningkatnya-selera-risiko-akibat-ketentraman-trump-powell-dan-harapan-pengurangan-tarif-tiongkok-202504231850 | 
| TECHNICAL | Terkoreksi turun bergerak di bawah MA50 H1, potensi bearish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,