Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 23 April 2025 |
XAUUSD

OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 3425.24 |
High | 3499.84 |
Low | 3366.70 |
Close | 3380.89 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | USD | 20.00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||
USD | 20.35 | FOMC Member Waller Speaks | |||
USD | 20.45 | Flash Manufacturing PMI | 49.0 | 50.2 | |
USD | 20.45 | Flash Services PMI | 52.8 | 54.4 | |
USD | 21.00 | New Home Sales | 682K | 676K | |
ALL | Day 3 | IMF Meetings |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 3325.00 | 3350.00 | 3300.00 |
TUESDAY | BUY | 3430.00 | 3460.00 | 3400.00 |
WEDNESDAY | BUY | 3310.00 | 3350.00 | 3270.00 |
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 3598.06 |
---|---|---|
R2 | 3548.95 | |
R1 | 3464.92 | |
PIVOT | 3415.81 | |
SUPPORT | S1 | 3331.78 |
S2 | 3282.67 | |
S3 | 3198.64 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Emas Pullback dari Rekor $3.500 seiring Harapan Perdagangan dengan Tiongkok Memicu Aksi Profit-Taking https://www.fxstreet-id.com/news/emas-pullback-dari-rekor-3500-seiring-harapan-perdagangan-dengan-tiongkok-memicu-aksi-profit-taking-202504221738 |
TECHNICAL | Terkoreksi turun cukup dalam, kemungkinan tertahan dan Kembali naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,