| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 21 April 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 18366.25 |
| High | 18650.25 |
| Low | 18261.25 |
| Close | 18426.75 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | USD | 19.30 | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||
USD | 21.00 | CB Leading Index m/m | -0.5% | -0.3% | |
All | Day 1 | IMF Meetings | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 18234.50 | 18434.50 | 18034.50 |
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 18980.00 |
|---|---|---|
| R2 | 18815.25 | |
| R1 | 18591.00 | |
| PIVOT | 18426.25 | |
| SUPPORT | S1 | 18202.00 |
| S2 | 18037.25 | |
| S3 | 17813.00 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Harga Properti Meningkat Tinggi di AS, Dua Kali Lipat Kenaikan Saham dan Obligasi https://vibiznews.com/index.php/2025/04/20/harga-properti-meningkat-tinggi-di-as-dua-kali-lipat-kenaikan-saham-dan-obligasi/ |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
