Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 16 April 2025 |
DOW30

OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 40662 |
High | 41004 |
Low | 40521 |
Close | 40538 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | USD | 19.30 | Core Retail Sales m/m | 0.4% | 0.3% |
USD | 19.30 | Retail Sales m/m | 1.3% | 0.2% | |
USD | 20.15 | Capacity Utilization Rate | 78.0% | 78.2% | |
USD | 20.15 | Industrial Production m/m | -0.2% | 0.7% | |
USD | 21.00 | Business Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | |
USD | 00.30 | Fed Chair Powell Speaks |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 40700 | 40600 | 40800 |
TUESDAY | SELL | 40700 | 40600 | 40800 |
WEDNESDAY | BUY | 40300 | 40400 | 40200 |
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 41337 |
---|---|---|
R2 | 41170 | |
R1 | 40854 | |
PIVOT | 40687 | |
SUPPORT | S1 | 40371 |
S2 | 40204 | |
S3 | 39888 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Wall Street Tersandung, Sorotan Tajam ke Laporan Keuangan Selengkapnya di https://investor.id/market/394840/wall-street-tersandung-sorotan-tajam-ke-laporan-keuangan#goog_rewarded |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,