Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 11 April 2025 |
EURUSD

OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 1.09496 |
High | 1.12402 |
Low | 1.09415 |
Close | 1.12006 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | EUR | 13:00 | German Final CPI m/m | 0.3% | 0.3% |
EUR | All Day | Eurogroup Meetings | |||
USD | 19.30 | Core PPI m/m | 0.3% | -0.1% | |
USD | 19.30 | PPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 54.0 | 57.0 | |
USD | 21.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 5.0% | ||
USD | 21.00 | FOMC Member Musalem Speaks |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 1.09500 | 1.08500 | 1.10500 |
TUESDAY | SELL | 1.09750 | 1.08750 | 1.10750 |
WEDNESDAY | BUY | 1.09250 | 1.09750 | 1.08750 |
THUSDAY | BUY | 1.09300 | 1.10300 | 1.08300 |
FRIDAY | SELL | 1.12700 | 1.11700 | 1.13700 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 1.16120 |
---|---|---|
R2 | 1.14261 | |
R1 | 1.13133 | |
PIVOT | 1.11274 | |
SUPPORT | S1 | 1.10146 |
S2 | 1.08287 | |
S3 | 1.07159 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | EUR/USD Dekati Level Tertinggi Enam Bulan Baru setelah Rilis IHK yang Lemah https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-menguat-kembali-di-atas-1-1000-saat-pasar-mencerna-langkah-mengejutkan-trump-tentang-tarif-202504101132 |
TECHNICAL | EUR dalam kondisi bullish, tapi keanikan kemungkinan terthan di area resisten multi bulanan, kemungkinan potensi terkoreksi turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,