| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 27 Maret 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 20510.25 |
| High | 20535.25 |
| Low | 20044.75 |
| Close | 20084.75 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | USD | 8:00 | President Trump Speaks | ||
USD | 19.30 | Final GDP q/q | 2.3% | 2.3% | |
USD | 19.30 | Unemployment Claims | 225K | 223K | |
USD | 19.30 | Final GDP Price Index q/q | 2.4% | 2.4% | |
USD | 19.30 | Goods Trade Balance | -134.6B | -155.6B | |
USD | 19.30 | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.7% | 0.8% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 19903.25 | 20103.25 | 19703.25 |
| TUESDAY | BUY | 20308.00 | 20508.00 | 20108.00 |
| WEDNESDAY | BUY | 20478.25 | 20678.25 | 20278.25 |
| THUSDAY | SELL | 20096.75 | 19896.75 | 20296.75 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 21033.25 |
|---|---|---|
| R2 | 20784.25 | |
| R1 | 20542.75 | |
| PIVOT | 20293.75 | |
| SUPPORT | S1 | 20052.25 |
| S2 | 19803.25 | |
| S3 | 19561.75 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Longsor, Dihantui Kekhawatiran Tarif Baru https://investor.id/market/393445/wall-street-longsor-dihantui-kekhawatiran-tarif-baru |
| TECHNICAL | MACD berada dibawah level 0 interval H1 indikasi Bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
