| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 21 Maret 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 19946.25 |
| High | 20103.75 |
| Low | 19735.00 |
| Close | 19893.75 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 22.05 | FOMC Member Williams Speaks | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 19588.25 | 19788.25 | 19388.25 |
| TUESDAY | BUY | 19749.75 | 19949.75 | 19549.75 |
| WEDNESDAY | SELL | 19557.50 | 19357.50 | 19757.50 |
| THUSDAY | SELL | 19982.00 | 19782.00 | 20182.00 |
| FRIDAY | SELL | 19891.25 | 19691.25 | 20091.25 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 20473.25 |
|---|---|---|
| R2 | 20288.50 | |
| R1 | 20104.50 | |
| PIVOT | 19919.75 | |
| SUPPORT | S1 | 19735.75 |
| S2 | 19551.00 | |
| S3 | 19367.00 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Tertekan, Ketidakpastian Ekonomi AS Kian Membebani https://investor.id/market/392857/wall-street-tertekan-ketidakpastian-ekonomi-as-kian-membebani |
| TECHNICAL | MACD berada dibawah level -50 interval H1 indikasi Bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
