| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 13 Maret 2025 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.62968 |
| High | 0.63216 |
| Low | 0.62752 |
| Close | 0.63188 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | AUD | 07.00 | MI Inflation Expectations | 4.6% | |
USD | 19.30 | Core PPI m/m | 0.3% | 0.3% | |
USD | 19.30 | PPI m/m | 0.3% | 0.4% | |
USD | 19.30 | Unemployment Claims | 226K | 221K | |
USD | 21.30 | Natural Gas Storage | -46B | -80B | |
USD | 00.01 | 30-y Bond Auction | 4.75|2.3 |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.63100 | 0.62600 | 0.63600 |
| TUESDAY | SELL | 0.62800 | 0.62300 | 0.63300 |
| WEDNESDAY | SELL | 0.63000 | 0.62500 | 0.63500 |
| THUSDAY | SELL | 0.63300 | 0.62800 | 0.63800 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.63816 |
|---|---|---|
| R2 | 0.63516 | |
| R1 | 0.63352 | |
| PIVOT | 0.63052 | |
| SUPPORT | S1 | 0.62888 |
| S2 | 0.62588 | |
| S3 | 0.62424 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD Menguat Setelah Data IHK AS Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/aud-usd-menguat-setelah-data-ihk-as-202503122027 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
