Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 11 Maret 2025 |
AUDUSD

OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 0.63113 |
High | 0.63295 |
Low | 0.62631 |
Close | 0.62777 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | AUD | 06.30 | Westpac Consumer Sentiment | 0.1% | |
AUD | 07.30 | NAB Business Confidence | 4 | ||
USD | 17.00 | NFIB Small Business Index | 100.9 | 102.8 | |
USD | 21.00 | JOLTS Job Openings | 7.65M | 7.60M | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.63100 | 0.62600 | 0.63600 |
TUESDAY | SELL | 0.62800 | 0.62300 | 0.63300 |
WEDNESDAY | ||||
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.63835 |
---|---|---|
R2 | 0.63565 | |
R1 | 0.63171 | |
PIVOT | 0.62901 | |
SUPPORT | S1 | 0.62507 |
S2 | 0.62237 | |
S3 | 0.61843 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Laporan Tenaga Kerja yang Mengecewakan, Pengurangan Pemerintah Ditampilkan dalam Payroll Februari – UOB Group Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/as-laporan-tenaga-kerja-yang-mengecewakan-dengan-pengurangan-pemerintah-yang-ditampilkan-dalam-payroll-februari-uob-group-202503100920?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,