Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 5 Maret 2025 |
XAUUSD

OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 2892.12 |
High | 2927.62 |
Low | 2881.78 |
Close | 2917.66 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | USD | 09..00 | President Trump Speaks | ||
USD | 20.15 | ADP Non-Farm Employment Change | 141K | 183K | |
USD | 21.45 | Final Services PMI | 49.7 | 49.7 | |
USD | 22.00 | ISM Services PMI | 52.5 | 52.8 | |
USD | 22.00 | Factory Orders m/m | 1.7% | -0.9% | |
USD | 22.30 | Crude Oil Inventories | 0.6M | -2.3M |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 2882.00 | 2862.00 | 2902.00 |
TUESDAY | BUY | 2882.00 | 2902.00 | 2862.00 |
WEDNESDAY | BUY | 2902.00 | 2922.00 | 2882.00 |
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 2982.10 |
---|---|---|
R2 | 2954.86 | |
R1 | 2936.26 | |
PIVOT | 2909.02 | |
SUPPORT | S1 | 2890.42 |
S2 | 2863.18 | |
S3 | 2844.58 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Harga Emas Naik karena Tarif AS dan Kekhawatiran Resesi, Meningkatkan Permintaan. https://www.fxstreet-id.com/news/harga-emas-naik-karena-tarif-as-dan-kekhawatiran-resesi-meningkatkan-permintaan-tempat-aman-202503042042 |
TECHNICAL | Breakout ke atas MA50 H4, kemungkinan potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,