| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 25 Februari 2025 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 1.04803 |
| High | 1.05268 |
| Low | 1.04513 |
| Close | 1.04666 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| TUESDAY | EUR | 14:00 | Gross Domestic Product (QoQ) (Q4) | -0.2% | -0.2% |
EUR | 14:00 | Gross Domestic Product (YoY) (Q4) | -0.2% | -0.2% | |
EUR | 14:00 | Gross Domestic Product w.d.a (YoY) (Q4) | – | -0.4% | |
EUR | 17:00 | German Buba President Nagel speech | Speech | ||
USD | 21.00 | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 4.4% | 4.3% | |
USD | 21.00 | HPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
USD | 22.00 | CB Consumer Confidence | 102.7 | 104.1 | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 1.04500 | 1.05000 | 1.04000 |
| TUESDAY | SELL | 1.04950 | 1.04450 | 1.05450 |
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.05874 |
|---|---|---|
| R2 | 1.05571 | |
| R1 | 1.05119 | |
| PIVOT | 1.04816 | |
| SUPPORT | S1 | 1.04364 |
| S2 | 1.04061 | |
| S3 | 1.03609 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Pangkas Kenaikan dalam Perdagangan Harian saat Dolar AS Bangkit Kembali https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-jatuh-kembali-di-tengah-kekhawatiran-terhadap-prospek-ekonomi-jerman-202502241019 |
| TECHNICAL | Usaha naik EUR Kembali tertahan dan memantul dari upperband BB D1, potensi bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
