| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 21 Februari 2025 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 2933.25 |
| High | 2954.74 |
| Low | 2924.05 |
| Close | 2939.02 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 07.20 | President Trump Speaks | ||
USD | 21.45 | Flash Manufacturing PMI | 51.3 | 51.2 | |
USD | 21.45 | Flash Services PMI | 53.0 | 52.9 | |
USD | 22.00 | Existing Home Sales | 4.13M | 4.24M | |
USD | 22.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 67.8 | 67.8 | |
USD | 22.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 4.3% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 2915.00 | 2895.00 | 2935.00 |
| TUESDAY | BUY | 2890.00 | 2910.00 | 2870.00 |
| WEDNESDAY | SELL | 2936.00 | 2916.00 | 2956.00 |
| THUSDAY | SELL | 2940.00 | 2920.00 | 2960.00 |
| FRIDAY | BUY | 2933.00 | 2953.00 | 2913.00 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 2985.18 |
|---|---|---|
| R2 | 2969.96 | |
| R1 | 2954.49 | |
| PIVOT | 2939.27 | |
| SUPPORT | S1 | 2923.80 |
| S2 | 2908.58 | |
| S3 | 2893.11 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Tren Kenaikan Harga Emas Tetap Tak Terputus; Puncak Baru Sepanjang Masa dan Terus Berlanjut https://www.fxstreet-id.com/news/harga-emas-diperdagangkan-dengan-bias-positif-dekat-rekor-tertinggi-atas-ancaman-tarif-trump-202502200407 |
| TECHNICAL | Sempat terkoreksi turun tapi Kembali bergerak naik, kemungkinan masih berpotensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
