| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 21 Februari 2025 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.63436 |
| High | 0.64027 |
| Low | 0.63260 |
| Close | 0.63999 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | AUD | 05.00 | Flash Manufacturing PMI | 50.2 | |
AUD | 05.00 | Flash Services PMI | 51.2 | ||
AUD | 05.30 | RBA Gov Bullock Speaks | |||
USD | 07.20 | President Trump Speaks | |||
USD | 21.45 | Flash Manufacturing PMI | 51.3 | 51.2 | |
USD | 21.45 | Flash Services PMI | 53.0 | 52.9 |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.63500 | 0.64000 | 0.63000 |
| TUESDAY | BUY | 0.63500 | 0.64000 | 0.63000 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.63500 | 0.64000 | 0.63000 |
| THUSDAY | SELL | 0.63500 | 0.63000 | 0.64000 |
| FRIDAY | BUY | 0.64000 | 0.64500 | 0.63500 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.65031 |
|---|---|---|
| R2 | 0.64529 | |
| R1 | 0.64264 | |
| PIVOT | 0.63762 | |
| SUPPORT | S1 | 0.63497 |
| S2 | 0.62995 | |
| S3 | 0.62730 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: Sisi Atas Selanjutnya Adalah SMA 200 Hari Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/analysis/prakiraan-harga-aud-usd-sisi-atas-selanjutnya-adalah-sma-200-hari-202502202026?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
