| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 17 Februari 2025 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 2927.54 |
| High | 2939.84 |
| Low | 2876.80 |
| Close | 2885.28 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | USD | All Day | Bank Holiday | ||
USD | 21:30 | FOMC Member Harker Speaks | |||
USD | 22:20 | FOMC Member Bowman Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 2915.00 | 2895.00 | 2935.00 |
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 2987.52 |
|---|---|---|
| R2 | 2963.68 | |
| R1 | 2924.48 | |
| PIVOT | 2900.64 | |
| SUPPORT | S1 | 2861.44 |
| S2 | 2837.60 | |
| S3 | 2798.40 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Harga Emas Anjlok Lebih dari 1% karena Aksi Ambil Untung https://vifx.co.id/harga-emas-anjlok-lebih-dari-1-karena-aksi-ambil-untung/ |
| TECHNICAL | EMAS terkoreksi turun, breakout ke bawah MA50 H1, potensi bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
