| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 17 Februari 2025 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 1.04610 |
| High | 1.05129 |
| Low | 1.04459 |
| Close | 1.04905 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | EUR | 16:00 | Italian Trade Balance | 4.35B | 4.22B |
EUR | 17:00 | Trade Balance | 14.4B | 12.9B | |
EUR | All Day | Eurogroup Meetings | |||
EUR | 18:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||
EUR | Tentative | German Buba Monthly Report | |||
USD | All Day | Bank Holiday | |||
USD | 21:30 | FOMC Member Harker Speaks |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 1.04550 | 1.05050 | 1.04050 |
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.05873 |
|---|---|---|
| R2 | 1.05501 | |
| R1 | 1.05203 | |
| PIVOT | 1.04831 | |
| SUPPORT | S1 | 1.04533 |
| S2 | 1.04161 | |
| S3 | 1.03863 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Menguat karena Penundaan Tarif Timbal Balik Trump, Data Penjualan Ritel AS yang Buruk https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-menguat-karena-penundaan-tarif-timbal-balik-trump-optimisme-atas-perdamaian-rusia-ukraina-202502141011 |
| TECHNICAL | Bertahan bergerak di atas MA50 H1 da H4, indikasi potenis bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
