Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 17 Februari 2025 |
AUDUSD

OHLC – DAILY
FRIDAY | |
---|---|
Open | 0.63161 |
High | 0.63662 |
Low | 0.63089 |
Close | 0.63546 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
MONDAY | USD | All Day | Bank Holiday | ||
USD | 21.30 | FOMC Member Harker Speaks | |||
USD | 22.20 | FOMC Member Bowman Speaks | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.63500 | 0.64000 | 0.63000 |
TUESDAY | ||||
WEDNESDAY | ||||
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.64349 |
---|---|---|
R2 | 0.64005 | |
R1 | 0.63776 | |
PIVOT | 0.63432 | |
SUPPORT | S1 | 0.63203 |
S2 | 0.62859 | |
S3 | 0.62630 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Penjualan Ritel AS di Bulan Januari Turun 0,9% versus Prakiraan -0,1% Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/penjualan-ritel-as-turun-0-9-di-januari-dibandingkan-prakiraan-0-1-202502141338?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,