| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 24 Januari 2025 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 1.04076 |
| High | 1.04366 |
| Low | 1.03707 |
| Close | 1.04139 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | EUR | 15:15 | French Flash Manufacturing PMI | 42.4 | 41.9 |
EUR | 15:15 | French Flash Services PMI | 49.3 | 49.3 | |
EUR | 15:30 | German Flash Manufacturing PMI | 42.7 | 42.5 | |
EUR | 15:30 | German Flash Services PMI | 51.1 | 51.2 | |
All | Day 5 | WEF Annual Meetings | |||
USD | 21.45 | Flash Manufacturing PMI | 49.8 | 49.4 | |
USD | 21.45 | Flash Services PMI | 56.4 | 56.8 |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 1.03000 | 1.02500 | 1.03500 |
| TUESDAY | SELL | 1.04250 | 1.03750 | 1.04750 |
| WEDNESDAY | BUY | 1.03850 | 1.04350 | 1.03350 |
| THUSDAY | SELL | 1.04300 | 1.03800 | 1.04800 |
| FRIDAY | SELL | 1.04300 | 1.03800 | 1.04800 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.05094 |
|---|---|---|
| R2 | 1.04730 | |
| R1 | 1.04435 | |
| PIVOT | 1.04071 | |
| SUPPORT | S1 | 1.03776 |
| S2 | 1.03412 | |
| S3 | 1.03117 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Diperdagangkan dengan Hati-Hati saat Investor Mencari Kejelasan Lebih Lanjut soal Rencana Rarif Trump https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-diperdagangkan-dengan-hati-hati-saat-investor-menilai-konsekuensi-tarif-trump-202501230936 |
| TECHNICAL | Pergerakan EUR masih tertahan di bawah MA50 D1, kemungkinan terkoreksi turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
