Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 20 Januari 2025 |
EURUSD
OHLC – DAILY
FRIDAY | |
---|---|
Open | 1.02976 |
High | 1.03292 |
Low | 1.02638 |
Close | 1.02740 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
MONDAY | EUR | 14:00 | German PPI m/m | 0.3% | 0.5% |
All | Day 1 | WEF Annual Meetings | |||
EUR | All Day | Eurogroup Meetings | |||
USD | All Day | Bank Holiday | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 1.03000 | 1.02500 | 1.03500 |
TUESDAY | ||||
WEDNESDAY | ||||
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 1.03796 |
---|---|---|
R2 | 1.03544 | |
R1 | 1.03142 | |
PIVOT | 1.02890 | |
SUPPORT | S1 | 1.02488 |
S2 | 1.02236 | |
S3 | 1.01834 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | EUR/USD Merosot karena Dolar AS Menguat Menjelang Pelantikan Trump https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-diperdagangkan-dengan-hati-hati-saat-fokusnya-beralih-ke-kembalinya-trump-ke-gedung-putih-202501170942 |
TECHNICAL | Bergerak di bawah MA50 H1 dan H4, kemungkinan potensi bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,