| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 10 Januari 2025 |
DOW30
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 42880 |
| High | 42903 |
| Low | 42722 |
| Close | 42861 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 20.30 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.4% |
USD | 20.30 | Non-Farm Employment Change | 164K | 227K | |
USD | 20.30 | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | |
USD | 22.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 74.0 | 74.0 | |
USD | 22.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 2.8% | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 43000 | 43100 | 42900 |
| TUESDAY | SELL | 43100 | 43000 | 43200 |
| WEDNESDAY | SELL | 42800 | 42700 | 42900 |
| THUSDAY | BUY | 42800 | 42900 | 42700 |
| FRIDAY | BUY | 42700 | 42800 | 42600 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 43116 |
|---|---|---|
| R2 | 43009 | |
| R1 | 42935 | |
| PIVOT | 42828 | |
| SUPPORT | S1 | 42754 |
| S2 | 42647 | |
| S3 | 42573 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Bergejolak, The Fed Beri Sinyal Kenaikan Inflasi https://investor.id/market/385910/wall-street-bergejolak-the-fed-beri-sinyal-kenaikan-inflasi |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
