| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 9 Januari 2025 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 2648.31 |
| High | 2669.76 |
| Low | 2645.12 |
| Close | 2661.40 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | USD | 19:30 | Challenger Job Cuts y/y | 26.8% | |
USD | 21:00 | FOMC Member Harker Speaks | |||
USD | 0.45 | FOMC Member Barkin Speaks | |||
USD | 1.30 | FOMC Member Schmid Speaks | |||
USD | 1.35 | FOMC Member Bowman Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 2638.00 | 2652.00 | 2624.00 |
| TUESDAY | SELL | 2645.00 | 2625.00 | 2665.00 |
| WEDNESDAY | BUY | 2635.00 | 2655.00 | 2615.00 |
| THUSDAY | BUY | 2654.00 | 2669.00 | 2639.00 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 2697.04 |
|---|---|---|
| R2 | 2683.40 | |
| R1 | 2672.40 | |
| PIVOT | 2658.76 | |
| SUPPORT | S1 | 2647.76 |
| S2 | 2634.12 | |
| S3 | 2623.12 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Harga Emas Menguat setelah Trump Kemungkinan Memberlakukan Tarif Darurat https://www.fxstreet-id.com/news/harga-emas-menguji-resistance-sementara-imbal-hasil-as-melonjak-lebih-tinggi-202501081229 |
| TECHNICAL | Bertahan bergerak di atas MA50 H1 dan H4, indikasi potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
