Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 9 Januari 2025 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
WEDNESDAY | |
---|---|
Open | 0.62289 |
High | 0.62407 |
Low | 0.61860 |
Close | 0.62148 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | USD | 19.30 | Challenger Job Cuts y/y | 26.8% | |
USD | 0.45 | FOMC Member Barkin Speaks | |||
USD | 1.30 | FOMC Member Schmid Speaks | |||
USD | 1.35 | FOMC Member Bowman Speaks | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.62200 | 0.61700 | 0.62700 |
TUESDAY | SELL | 0.62400 | 0.61900 | 0.62900 |
WEDNESDAY | SELL | 0.62400 | 0.61900 | 0.62900 |
THUSDAY | BUY | 0.62100 | 0.62600 | 0.61600 |
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.62964 |
---|---|---|
R2 | 0.62685 | |
R1 | 0.62417 | |
PIVOT | 0.62138 | |
SUPPORT | S1 | 0.61870 |
S2 | 0.61591 | |
S3 | 0.61323 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | AUD/USD Merosot di Tengah Retorika Tarif Trump Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/aud-usd-merosot-di-tengah-retorika-tarif-trump-202501081450?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,