| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 3 Januari 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 21275.25 |
| High | 21489.25 |
| Low | 20983.25 |
| Close | 21183.50 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 22.00 | ISM Manufacturing PMI | 48.3 | 48.4 |
USD | 22.00 | ISM Manufacturing Prices | 50.5 | 50.3 | |
USD | All Day | Wards Total Vehicle Sales | 16.5M | 16.5M | |
USD | 22.30 | Natural Gas Storage | -127B | -93B | |
USD | 23.00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 21793.25 | 21593.25 | 21993.25 |
| TUESDAY | SELL | 21439.50 | 21239.50 | 21639.50 |
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | SELL | 21315.75 | 21115.75 | 21515.75 |
| FRIDAY | SELL | 21231.00 | 21031.00 | 21431.00 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 21988.50 |
|---|---|---|
| R2 | 21739.00 | |
| R1 | 21482.50 | |
| PIVOT | 21233.00 | |
| SUPPORT | S1 | 20976.50 |
| S2 | 20727.00 | |
| S3 | 20470.50 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Sambut 2025, Wall Street Dibuka Semringah https://www.cnbcindonesia.com/market/20250102221823-17-600390/sambut-2025-wall-street-dibuka-semringah |
| TECHNICAL | MACD berada dibawah level -75 interval H4 indikasi Bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
