Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 17 Desember 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 0.63512 |
High | 0.63813 |
Low | 0.63438 |
Close | 0.63693 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | AUD | 06.30 | Westpac Consumer Sentiment | 5.3% | |
AUD | Tentative | Mid-Year Economic and Fiscal Outlook | |||
USD | 20.30 | Core Retail Sales m/m | 0.4% | 0.1% | |
USD | 20.30 | Retail Sales m/m | 0.6% | 0.4% | |
USD | 21.15 | Capacity Utilization Rate | 77.3% | 77.1% | |
USD | 21.15 | Industrial Production m/m | 0.2% | -0.3% |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.63650 | 0.63150 | 0.64150 |
TUESDAY | BUY | 0.63750 | 0.64250 | 0.63250 |
WEDNESDAY | ||||
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.64233 |
---|---|---|
R2 | 0.64023 | |
R1 | 0.63858 | |
PIVOT | 0.63648 | |
SUPPORT | S1 | 0.63483 |
S2 | 0.63273 | |
S3 | 0.63108 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Pasar Bersiap untuk Pengumuman Suku Bunga The Fed Terbaru Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/forex-hari-ini-pasar-bersiap-untuk-pengumuman-suku-bunga-the-fed-terbaru-202412162147?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,