Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 16 Desember 2024 |
XAUUSD

OHLC – DAILY
FRIDAY | |
---|---|
Open | 2680.79 |
High | 2692.55 |
Low | 2646.34 |
Close | 2647.72 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
MONDAY | USD | 20:30 | Empire State Manufacturing Index | 6.4 | 31.2 |
USD | 21:45 | Flash Manufacturing PMI | 49.4 | 49.7 | |
USD | 21:45 | Flash Services PMI | 55.7 | 56.1 | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 2656.00 | 2641.00 | 2671.00 |
TUESDAY | ||||
WEDNESDAY | ||||
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 2724.27 |
---|---|---|
R2 | 2708.41 | |
R1 | 2678.06 | |
PIVOT | 2662.20 | |
SUPPORT | S1 | 2631.85 |
S2 | 2615.99 | |
S3 | 2585.64 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Prakiraan Mingguan Emas: Pembeli Berubah Menjadi Ragu-Ragu karena Sinyal Fundamental yang Beragam https://www.fxstreet-id.com/analysis/prakiraan-mingguan-emas-bulls-berubah-menjadi-ragu-ragu-karena-sinyal-fundamental-yang-beragam-202412131457 |
TECHNICAL | Bergerak di bawah MA50 H1 dan H4, indikasi potensi bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,