Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 12 Desember 2024 |
AUDUSD

OHLC – DAILY
WEDNESDAY | |
---|---|
Open | 0.63750 |
High | 0.63877 |
Low | 0.63351 |
Close | 0.63682 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | AUD | 07.30 | Employment Change | 26.0K | 15.9K |
AUD | 07.30 | Unemployment Rate | 4.2% | 4.1% | |
USD | 20.30 | Core PPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
USD | 20.30 | PPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
USD | 20.30 | Unemployment Claims | 221K | 224K | |
USD | 22.30 | Natural Gas Storage | -175B | -30B |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.63995 | 0.63495 | 0.64495 |
TUESDAY | SELL | 0.64357 | 0.63857 | 0.64857 |
WEDNESDAY | BUY | 0.63814 | 0.64314 | 0.63314 |
THUSDAY | BUY | 0.63747 | 0.64247 | 0.63247 |
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.64448 |
---|---|---|
R2 | 0.64163 | |
R1 | 0.63922 | |
PIVOT | 0.63637 | |
SUPPORT | S1 | 0.63396 |
S2 | 0.63111 | |
S3 | 0.62870 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Pelaku Pasar Pantau Data Pekerjaan Australia, Menjelang IHP dan Klaim Pengangguran AS Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/forex-hari-ini-pelaku-pasar-pantau-data-pekerjaan-australia-menjelang-ihp-dan-klaim-pengangguran-as-202412112121?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,