Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 10 Desember 2024 |
DOW30

OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 44706 |
High | 44805 |
Low | 44449 |
Close | 44462 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | USD | 18.00 | NFIB Small Business Index | 94.6 | 93.7 |
ALL | All Day | OPEC Meetings | |||
USD | 20.30 | Revised Nonfarm Productivity q/q | 2.3% | 2.2% | |
USD | 20.30 | Revised Unit Labor Costs q/q | 1.3% | 1.9% | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 44686 | 44586 | 44786 |
TUESDAY | SELL | 44455 | 44355 | 44555 |
WEDNESDAY | ||||
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 45051 |
---|---|---|
R2 | 44928 | |
R1 | 44695 | |
PIVOT | 44572 | |
SUPPORT | S1 | 44339 |
S2 | 44216 | |
S3 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Wall Street Jatuh Serempak, Saham Teknologi Berguguran Selengkapnya di https://investor.id/market/382897/wall-street-jatuh-serempak-saham-teknologi-berguguran |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,