| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 6 Desember 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.64309 |
| High | 0.64535 |
| Low | 0.64200 |
| Close | 0.64517 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 20.30 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.4% |
USD | 20.30 | Non-Farm Employment Change | 218K | 12K | |
USD | 20.30 | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | |
USD | 21.15 | FOMC Member Bowman Speaks | |||
USD | 22.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 73.3 | 71.8 | |
USD | 22.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 2.6% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.65010 | 0.65510 | 0.64510 |
| TUESDAY | BUY | 0.64765 | 0.65265 | 0.64265 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.64859 | 0.65359 | 0.64359 |
| THUSDAY | SELL | 0.64310 | 0.63810 | 0.64810 |
| FRIDAY | BUY | 0.64517 | 0.65017 | 0.64017 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.64970 |
|---|---|---|
| R2 | 0.64752 | |
| R1 | 0.64635 | |
| PIVOT | 0.64417 | |
| SUPPORT | S1 | 0.64300 |
| S2 | 0.64082 | |
| S3 | 0.63965 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: Prospek Tetap Bearish Sejauh Ini Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/analysis/prakiraan-harga-aud-usd-prospek-tetap-bearish-sejauh-ini-202412052019?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
