| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 28 November 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.64672 |
| High | 0.64993 |
| Low | 0.64588 |
| Close | 0.64956 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | AUD | 07.30 | Private Capital Expenditure q/q | 0.9% | -2.2% |
AUD | 15.55 | RBA Gov Bullock Speaks | |||
USD | All Day | Bank Holiday | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.65424 | 0.64924 | 0.65924 |
| TUESDAY | SELL | 0.65051 | 0.64551 | 0.65551 |
| WEDNESDAY | SELL | 0.64750 | 0.64250 | 0.65250 |
| THUSDAY | SELL | 0.65011 | 0.64511 | 0.65511 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.65508 |
|---|---|---|
| R2 | 0.65251 | |
| R1 | 0.65103 | |
| PIVOT | 0.64846 | |
| SUPPORT | S1 | 0.64698 |
| S2 | 0.64441 | |
| S3 | 0.64293 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Forex Hari Ini: Pasar Sekarang akan Memperhatikan Inflasi di Eropa Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/forex-hari-ini-pasar-sekarang-akan-memperhatikan-inflasi-di-eropa-202411272111?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
