| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 22 November 2024 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 2649.93 |
| High | 2673.32 |
| Low | 2648.75 |
| Close | 2669.37 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 21:45 | Flash Manufacturing PMI | 48.8 | 48.5 |
USD | 21:45 | Flash Services PMI | 55.2 | 55.0 | |
USD | 22:00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 74.0 | 73.0 | |
USD | 22:00 | Revised UoM Inflation Expectations | 2.6% | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 2573.00 | 2558.00 | 2588.00 |
| TUESDAY | BUY | 2600.00 | 2620.00 | 2580.00 |
| WEDNESDAY | SELL | 2637.00 | 2622.00 | 2652.00 |
| THUSDAY | BUY | 2635.00 | 2650.00 | 2620.00 |
| FRIDAY | BUY | 2660.00 | 2678.00 | 2642.00 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 2703.44 |
|---|---|---|
| R2 | 2688.38 | |
| R1 | 2678.87 | |
| PIVOT | 2663.81 | |
| SUPPORT | S1 | 2654.30 |
| S2 | 2639.24 | |
| S3 | 2629.73 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Emas Menguat di Tengah Nada Dovish Pejabat The Fed dan Meningkatnya Ketegangan Geopolitik https://www.fxstreet-id.com/news/emas-menguat-karena-pendapatan-nvidia-pidato-the-fed-yang-dovish-dan-risiko-geopolitik-202411211135 |
| TECHNICAL | Terus menekan naik dan bertahan bergerak di atas MA50 H1 dan H4, indikasi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
