| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 21 November 2024 | 
NASDAQ100
															OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 20757.25  | 
| High | 20842.50  | 
| Low | 20476.75  | 
| Close | 20740.00  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | USD  | 20.30  | Unemployment Claims  | 220K  | 217K  | 
USD  | 20.30  | Philly Fed Manufacturing Index  | 7.4  | 10.3  | |
USD  | 20.45  | FOMC Member Hammack Speaks  | |||
USD  | 22.00  | Existing Home Sales  | 3.95M  | 3.84M  | |
USD  | 22.00  | CB Leading Index m/m  | -0.3%  | -0.5%  | |
USD  | 22.30  | Natural Gas Storage  | 2B  | 42B  | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 20579.25 | 20379.25 | 20779.25 | 
| TUESDAY | BUY | 20572.50 | 20772.50 | 20372.50 | 
| WEDNESDAY | BUY | 20707.75 | 20907.75 | 20507.75 | 
| THUSDAY | BUY | 20694.75 | 20894.75 | 20494.75 | 
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 21297.25  | 
|---|---|---|
| R2 | 21070.00  | |
| R1 | 20931.50  | |
| PIVOT | 20704.25  | |
| SUPPORT | S1 | 20565.75  | 
| S2 | 20338.50  | |
| S3 | 20200.00  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Menguat Terbatas, Nasdaq Justru Berbeda Arah https://investor.id/market/380904/wall-street-menguat-terbatas-nasdaq-justru-berbeda-arah  | 
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval H4 indikasi Bullish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
