| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 20 November 2024 | 
AUDUSD
															OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.65057  | 
| High | 0.65325  | 
| Low | 0.64809  | 
| Close | 0.65306  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| WEDNESDAY | AUD  | 06.30  | MI Leading Index m/m  | 0.0%  | |
USD  | 22.00  | FOMC Member Barr Speaks  | |||
USD  | 22.30  | Crude Oil Inventories  | -0.1M  | 2.1M  | |
USD  | 23.00  | FOMC Member Cook Speaks  | |||
USD  | 00.15  | FOMC Member Bowman Speaks  | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.64610 | 0.64110 | 0.65110 | 
| TUESDAY | SELL | 0.65036 | 0.64536 | 0.65536 | 
| WEDNESDAY | SELL | 0.65342 | 0.64842 | 0.65842 | 
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.66000  | 
|---|---|---|
| R2 | 0.65663  | |
| R1 | 0.65484  | |
| PIVOT | 0.65147  | |
| SUPPORT | S1 | 0.64968  | 
| S2 | 0.64631  | |
| S3 | 0.64452  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | USD Bervariasi, Safe Haven Dalam Permintaan – Scotiabank Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/EY54PkbJWu1kdqhg7  | 
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
